まかせチャオ
		Maintenance
	


まかせチャオ料金表 Price List
| 価格表 | 軽自動車Nシリーズ ライフ ゼスト など | 小型乗用車〜1,500ccフィット フリード など | 小型乗用車〜2,000ccステップ ワゴン ストリーム など | 普通乗用車オデッセイ インスパイア など | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン | コース | パック料金 | パック料金 | パック料金 | パック料金 | ||
| 車 検 付 | Long コース | 5年 | LS | 154,280 | 173,440 | 178,540 | 192,770 | 
| LT | 118,520 | 134,430 | 139,020 | 151,050 | |||
| 4年 | KS | 135,040 | 151,620 | 155,700 | 167,080 | ||
| KT | 99,280 | 112,610 | 116,180 | 125,360 | |||
| 車検まで | 5S | 86,760 | 97,630 | 100,690 | 109,230 | ||
| 4S | 83,640 | 93,610 | 96,160 | 104,060 | |||
| 3S | 67,520 | 75,810 | 77,850 | 83,540 | |||
| 2S | 59,700 | 66,310 | 67,840 | 72,890 | |||
| 1S | 43,580 | 48,510 | 49,530 | 52,370 | |||
| 車検から | SS | 67,520 | 75,810 | 77,850 | 83,540 | ||
| 点検のみ | 5T | 51,000 | 58,620 | 61,170 | 67,510 | ||
| 4T | 47,880 | 54,600 | 56,640 | 62,340 | |||
| 3T | 31,760 | 36,800 | 38,330 | 41,820 | |||
| 2T | 23,940 | 27,300 | 28,320 | 31,170 | |||
- 2023年4月現在の価格です。
- 上記表示価格には消費税が含まれています。
- 車検時には、検査証・自賠責保険証・納税証明書・印鑑が必要です。
