まかせチャオ
Maintenance


まかせチャオ料金表 Price List
価格表 | 軽自動車Nシリーズ ライフ ゼスト など |
小型乗用車〜1,500ccフィット フリード など |
小型乗用車〜2,000ccステップ ワゴン ストリーム など |
普通乗用車オデッセイ インスパイア など |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | コース | パック料金 | パック料金 | パック料金 | パック料金 | ||
車 検 付 |
Long コース |
5年 | LS | 130,990 | 148,930 | 152,980 | 161,220 |
LT | 99,550 | 114,730 | 118,390 | 125,730 | |||
4年 | KS | 114,700 | 130,040 | 133,280 | 139,700 | ||
KT | 83,260 | 95,840 | 98,690 | 104,210 | |||
車検まで | 5S | 73,640 | 83,910 | 86,340 | 91,370 | ||
4S | 70,960 | 80,720 | 82,750 | 87,270 | |||
3S | 57,350 | 65,020 | 66,640 | 69,850 | |||
2S | 51,200 | 57,460 | 58,670 | 61,380 | |||
1S | 37,590 | 41,760 | 42,560 | 43,960 | |||
車検から | SS | 57,350 | 65,020 | 66,640 | 69,850 | ||
点検のみ | 5T | 42,200 | 49,710 | 51,750 | 55,880 | ||
4T | 39,520 | 46,520 | 48,160 | 51,780 | |||
3T | 25,910 | 30,820 | 32,050 | 34,360 | |||
2T | 19,760 | 23,260 | 24,080 | 25,890 |
- 2020年9月現在の価格です。
- 上記表示価格には消費税が含まれています。
- 車検時には、検査証・自賠責保険証・納税証明書・印鑑が必要です。